2019학년도, 2020학년도 합격 커트라인입니다.
일반고 8.7
특성화고 5.7
면접전형 8.3
참고로
작년 수시 1차 일반고 교과전형최종 후보합격 순위는 516번
특성화고 교과전형 최종 후보합격 순위는 293번 입니다.
모두 화이팅!!!
영진전문대학교 사회복지과
2019학년도, 2020학년도 합격 커트라인입니다.
일반고 8.7
특성화고 5.7
면접전형 8.3
참고로
작년 수시 1차 일반고 교과전형최종 후보합격 순위는 516번
특성화고 교과전형 최종 후보합격 순위는 293번 입니다.
모두 화이팅!!!
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | [2025학년도 자율모집] 성인학습자 원서접수 안내 | 사회복지과 | 2021.10.19 | 3255 |
1649 | 요양보호사 | ㅁㅁ | 2017.06.18 | 292 |
1648 | Re : 요양보호사 | 관리자 | 2017.07.12 | 356 |
1647 | 전과에 대한 궁금중 | 전과 | 2017.04.03 | 298 |
1646 | Re : 전과에 대한 궁금중 | 관리자 | 2017.04.04 | 260 |
1645 | 사회복지학과 | 얍 | 2017.03.20 | 238 |
1644 | Re : 사회복지학과 | 관리자 | 2017.03.21 | 269 |
1643 | 학사학위 | 학생 | 2017.02.27 | 277 |
1642 | Re : 학사학위 | 관리자 | 2017.02.28 | 246 |
1641 | 반배정 질문있습니다. | 이정령 | 2017.02.15 | 295 |
1640 | Re : 반배정 질문있습니다. | 관리자 | 2017.02.22 | 261 |
1639 | 무단지각 | 무단지각 | 2017.01.19 | 405 |
1638 | Re : 무단지각 | 관리자 | 2017.01.23 | 288 |
1637 | 실무능력 | 미 | 2017.01.14 | 286 |
1636 | Re : 실무능력 | 관리자 | 2017.01.23 | 267 |
1635 | 사회복지과 입학 문의... | 김동현 | 2017.01.11 | 211 |
1634 | Re : 사회복지과 입학 문의... | 관리자 | 2017.01.23 | 232 |
1633 | 사회복지과 실습관련문의 | 전민 | 2017.01.10 | 287 |
1632 | Re : 사회복지과 실습관련문의 | 관리자 | 2017.01.23 | 280 |
1631 | 2017년 입학예정자인데 입학금/등록금 합해 학비가 총 얼마인가요? | 알려주세요 | 2016.12.05 | 256 |
1630 | Re : 2017년 입학예정자인데 입학금/등록금 합해 학비가 총 얼마인가요? | 관리자 | 2016.12.08 | 344 |
안녕하십니까. 40대 아줌마입니다. 고졸졸업이고 사회복지과에 입학할수있는지 알아보고 싶습니다. 요양보호사 자격증있구요. 간호조무사 자격증이 있습니다. 수능없이 들어갈수 있는지 궁금합니다.
----
053-940-5418로 문의 바랍니다.